- 產品描述
食品安全快速檢測箱具體配置(可選)
可以按照客戶要求調配、定做
序號 | 產品名稱 | 檢測限 | 檢測食品范圍 | 規格 型號 | 數量(盒) |
1 | 亞硝酸鹽快速檢測試劑盒 | 0.5mg/kg | 各種肉制品、腌菜制品 檢測:亞硝酸鹽是否超標 | 100次/盒 | 1 |
2 | 二氧化硫快速檢測試劑盒 | 1mg/kg | 各種干果、白糖、冬筍等 檢測:二氧化硫是否超標 | 100次/盒 | 1 |
3 | 吊白塊快速檢測試劑盒 | 20mg/kg | 米、面、豆制品等 檢測是否摻加吊白塊 | 100次/盒 | 1 |
4 | 甲醛快速檢測試劑盒 | 1mg/kg | 水產品及水發食品等 檢測:是否浸泡福爾馬林 | 100次/盒 | 1 |
5 | 硼砂快速檢測試劑盒 | 50/mg/kg | 肉類、水產類、米面制品、糕點 檢測:是否添加硼酸 | 100次/盒 | 1 |
6 | 雙氧水快速檢測試劑盒 | 25mg/kg | 水產及肉類干鮮品及肉制品 檢測:是否浸泡雙氧水 | 100次/盒 | 1 |
7 | 硝酸鹽快速檢測試劑盒 | 200mg/kg | 各種肉制品、腌菜制品 檢測:硝酸鹽是否超標 | 100次/盒 | 1 |
8 | 甲醇速測試劑盒 | 400mg/L | 適用于經過重新蒸餾的配制酒中甲醇含量的快速測定 | 50次/盒 | 1 |
9 | 工業堿快速檢測試劑盒 | 木耳、筍干、魷魚等; 檢測是否摻加工業堿 | 100次/盒 | 1 | |
10 | 蛋白質速測試劑盒 | 適用于乳粉中蛋白質的現場快速檢測 | 100次/盒 | 1 | |
11 | 重金屬鉛速測試劑盒 | 0.1mg/kg | 蔬菜、水果和茶葉等弄產品殘留鉛的測定 | 100次/盒 | 1 |
12 | 碘鹽含碘量速測試劑盒 | 15mg/kg | 適用于碘酸鉀強化后的食鹽的檢測 | 200次/盒 | 1 |
13 | 食醋總酸含量速測試劑盒 | 對使用醋總酸的測定 | 25次/盒 | 1 | |
14 | 瘦肉精快速檢測卡(尿樣、組織) | 可快速特異地檢測尿樣、組織、肉樣、肝臟樣品中是否含有克倫特羅 | 10次盒 | 1 | |
15 | 農藥殘留速測卡 | 蔬菜、瓜果、各種水果 | 20次/盒 | 1 |
【公司名稱】 廣州健侖生物科技有限公司
【】
【】
【電子郵件】 Service@jianlun.com
【騰訊 】 712628584 712628583
【公司】 www.jianlun。。com
【公司地址】 廣州市清華科技園創新基地番禺石樓鎮創啟路63號二期2幢首層
健侖食品安全快速檢測箱 |
| |||
序號 | 產品名稱 | 規 格 | 數量 | 備注 |
1 | 農藥速測卡 | 20片/盒 | 1 | |
2 | 注水肉檢測試紙 | 60次/包 | 1 | |
3 | 甲醛檢測管 | 10支/包 | 1 | |
4 | 吊白塊檢測管 | 10支/包 | 1 | |
5 | 硼砂快速檢驗紙片 | 20片/包 | 1 | |
6 | 過氧化氫檢測管 | 10支/包 | 1 | |
7 | 亞硝酸鹽檢測管 | 10支/包 | 1 | |
8 | 二氧化硫檢測管 | 10支/包 | 1 | |
9 | 木耳中鹽囟(硫酸鎂和氯化鎂)速測包 | 100份樣品試劑用量 | 1 | |
10 | 工業堿速測液 | 100次/套 | 1 | |
11 | 硝酸鹽檢測管 | 10支/包 | 1 | |
12 | 油溶性非食用色素速測盒(蘇丹紅速測盒) | 50份樣品試劑用量 | 1 | |
13 | 礦物油鑒別試劑 | 10份樣品用量 | 1 | |
14 | 桐油鑒別試劑 | 20份樣品用量 | 1 | |
15 | 蜂蜜酸度速測液 | 30次/套 | 1 | |
16 | 陳化米液體石蠟速測液 | 20次/套 | 1 | |
17 | 大米中石蠟/礦物油速測盒 | 50次檢測用具 | 1 | |
18 | 食品合成色素檢測盒 | 100次/盒 | 1 | |
19 | 味精谷氨酸鈉速測液 | 25次/套 | 1 | |
20 | 砷速測盒 | 30份樣品用量 | 1 | |
21 | 汞速測盒 | 60份樣品用量 | 1 | |
22 | 重金屬鉛速測盒 | 100次/盒 | 1 | |
23 | 醬油總酸及氨基酸態氮速測液 | 30次/套 | 1 | |
24 | 食醋游離礦酸快速檢測試紙(兩種紙片,各20次) | 各20次/套 | 1 | |
25 | 雞蛋新鮮度比重試劑(配制200m1/袋) | 10袋裝 | 1 | |
26 | 氟乙酰胺速測試劑盒 | 30份樣品用量 | 1 | |
27 | 巴豆油鑒別試液 | 10份樣品用量 | 1 | |
28 | 碘鹽檢測試劑 | 200次/盒 | 1 | |
29 | 面粉增白劑速測液 | 20次/套 | 1 | |
30 | 假酒甲醇快速檢測試劑盒 | 50次/盒 | 1 | |
31 | 安妥檢測試紙 (鼠藥) | 40份樣品用量 | 1 | |
32 | wf20501檢測試劑包 | 20份樣品用量 | 1 | |
33 | 敵鼠鈉鹽檢測管 | 10支/包 | 1 | |
34 | wf3529檢測管 | 10支/包 | 1 | |
35 | 鹽酸克倫特羅(瘦肉精)快速檢測試紙 | 10條/盒 | 1 | |
36 | 筆式電導率計 | 筆式:0-999μS/cm | 1 | |
37 | 移液器(大龍) | 1-5ml | 1 | |
38 | 水浴鍋(加熱100℃) | 400W | 1 | |
39 |
| 合計: |
|
|
40 | 說明:1、該方案是針對食品安全快速檢測箱的精簡配置,可在此基礎上,根據用戶需求添加。特別適用于食物中毒樣品、食品(鹵味、糕點、餐具等)和日常監督采樣的采樣,同樣適用于衛生防疫實驗室的采樣,其它實驗室的采樣等等,能使采樣工作快速、方便、規范。 2、鋁合金箱的規格根據檢測項目數量而定。 3、附件項目會根據添加產品的項目進行適當調配。 4、箱內配有產品使用說明書及產品配置清單。 | |||
41 | ||||
42 |